今日实时汇率
1 美元(USD)=
6.9763 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1433 USD 更新时间:2026-01-24 08:02:32
人民币兑特别提款权汇率
今日实时汇率更新于
实时汇率
根据最新数据,今日 2026-01-11 的汇率如下:
1 CNY (人民币) = 0.1045 XDR (特别提款权)
反向汇率:1 XDR (特别提款权) = 9.5659 CNY (人民币)。
汇率换算
如果您想知道特定金额的换算结果,可以简单地使用以下公式:
人民币金额 × 汇率 (0.1045) = 特别提款权金额
例如,100 CNY 可以兑换大约 {100 * huilv} XDR。
主要货币汇率参考
以下为 2026年01月11日 日主要货币对人民币的参考汇率表:
| 货币 | 汇率 |
|---|---|
| 人民币 - 阿联酋迪拉姆 | 0.525182 |
| 人民币 - 阿富汗尼 | 9.450541 |
| 人民币 - 阿尔巴尼列克 | 11.824143 |
| 人民币 - 亚美尼亚德拉姆 | 54.533193 |
| 人民币 - 荷兰盾 | 0.255977 |
| 人民币 - 安哥拉宽扎 | 134.7815 |
| 人民币 - 阿根廷比索 | 207.67756 |
| 人民币 - 澳元 | 0.214187 |
| 人民币 - 阿鲁巴弗罗林 | 0.255977 |
| 人民币 - 阿塞拜疆马纳特 | 0.243128 |
| 人民币 - 波黑可兑换马克 | 0.240459 |
| 人民币 - 巴巴多斯元 | 0.286008 |
| 人民币 - 孟加拉国塔卡 | 17.471721 |
| 人民币 - 保加利亚列弗 | 1.09837 |
| 人民币 - 巴林第纳尔 | 0.05377 |
| 人民币 - 布隆迪法郎 | 424.427223 |
| 人民币 - 百慕达元 | 0.143004 |
| 人民币 - 文莱元 | 0.183957 |
| 人民币 - 玻利维亚诺 | 0.990997 |
| 人民币 - 巴西雷亚尔 | 0.771129 |
| 人民币 - 巴哈马元 | 0.143004 |
| 人民币 - 不丹努尔特鲁姆 | 12.866535 |
| 人民币 - 博茨瓦纳普拉 | 2.014378 |
| 人民币 - 白俄罗斯卢布 | 0.422131 |
| 人民币 - 伯利兹元 | 0.286008 |
| 人民币 - 加元 | 0.198718 |
| 人民币 - 刚果法郎 | 320.881564 |
| 人民币 - 瑞士法郎 | 0.114534 |
| 人民币 - 智利比索 | 128.263382 |
| 人民币 - 哥伦比亚比索 | 533.797041 |
| 人民币 - 哥斯达黎加科朗 | 71.098294 |
| 人民币 - 古巴比索 | 3.432096 |
| 人民币 - 佛得角埃斯库多 | 13.556528 |
| 人民币 - 捷克克朗 | 2.981515 |
| 人民币 - 吉布提法郎 | 25.414814 |
| 人民币 - 丹麦克朗 | 0.917216 |
| 人民币 - 多米尼加比索 | 9.075659 |
| 人民币 - 阿尔及利亚第纳尔 | 18.58186 |
| 人民币 - 埃及镑 | 6.761757 |
| 人民币 - 厄立特里亚纳克法 | 2.14506 |
| 人民币 - 埃塞俄比亚比尔 | 22.095271 |
| 人民币 - 欧元 | 0.122945 |
| 人民币 - 斐济元 | 0.325642 |
| 人民币 - 福克兰镑 | 0.106704 |
| 人民币 - FOK募集币 | 0.917216 |
| 人民币 - 英镑 | 0.106704 |
| 人民币 - 格鲁吉亚拉里 | 0.38548 |
| 人民币 - 格恩西岛磅 | 0.106704 |
| 人民币 - 加纳塞地 | 1.534772 |
| 人民币 - 直布罗陀镑 | 0.106704 |
| 人民币 - 冈比亚达拉西 | 10.564454 |
| 人民币 - 几内亚法郎 | 1251.046509 |
| 人民币 - 危地马拉格查尔 | 1.096145 |
| 人民币 - 圭亚那元 | 29.909528 |
| 人民币 - 港币 | 1.114714 |
| 人民币 - 洪都拉斯伦皮拉 | 3.770975 |
| 人民币 - 克罗地亚库纳 | 0.926329 |
| 人民币 - 海地古德 | 18.726618 |
| 人民币 - 匈牙利福林 | 47.223272 |
| 人民币 - 印度尼西亚卢比 | 2403.846154 |
| 人民币 - 以色列新谢克尔 | 0.452547 |
| 人民币 - 马恩磅 | 0.106704 |
| 人民币 - 印度卢比 | 12.866535 |
| 人民币 - 伊拉克第纳尔 | 187.422582 |
| 人民币 - 伊朗里亚尔 | 6017.237864 |
| 人民币 - 冰岛克郎 | 18.100144 |
| 人民币 - 新泽西岛磅 | 0.106704 |
| 人民币 - 牙买加元 | 22.602026 |
| 人民币 - 约旦第纳尔 | 0.10139 |
| 人民币 - 日元 | 22.567628 |
| 人民币 - 肯尼亚先令 | 18.4769 |
| 人民币 - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.497156 |
| 人民币 - 柬埔寨瑞尔 | 574.712644 |
| 人民币 - 基里巴斯 | 0.214186 |
| 人民币 - 科摩罗法郎 | 60.484964 |
| 人民币 - 韩元 | 207.900208 |
| 人民币 - 科威特第纳尔 | 0.043735 |
| 人民币 - 开曼群岛元 | 0.11917 |
| 人民币 - 哈萨克斯坦坚戈 | 73.005663 |
| 人民币 - 老挝基普 | 3101.273824 |
| 人民币 - 黎巴嫩镑 | 12798.858073 |
| 人民币 - 斯里兰卡卢比 | 44.3608 |
| 人民币 - 利比里亚元 | 25.617915 |
| 人民币 - 莱索托洛蒂 | 2.358795 |
| 人民币 - 利比亚第纳尔 | 0.774429 |
| 人民币 - 摩洛哥迪拉姆 | 1.319709 |
| 人民币 - 摩尔多瓦列伊 | 2.41229 |
| 人民币 - 马达加斯加阿里亚里 | 657.521318 |
| 人民币 - 马其顿代纳尔 | 7.532096 |
| 人民币 - 缅甸元 | 300.738693 |
| 人民币 - 蒙古货币 | 509.683996 |
| 人民币 - 澳门元 | 1.148151 |
| 人民币 - 毛塔币 | 5.715698 |
| 人民币 - 毛里求斯卢比 | 6.644903 |
| 人民币 - 马尔代夫拉菲亚 | 2.208058 |
| 人民币 - 马拉维克瓦查 | 249.594923 |
| 人民币 - 墨西哥比索 | 2.568053 |
| 人民币 - 林吉特 | 0.580013 |
| 人民币 - 莫桑比克新梅蒂卡尔 | 9.093003 |
| 人民币 - 纳米比亚元 | 2.358795 |
| 人民币 - 尼日利亚奈拉 | 203.522995 |
| 人民币 - 尼加拉瓜新科多巴 | 5.263053 |
| 人民币 - 挪威克朗 | 1.444873 |
| 人民币 - 尼泊尔卢比 | 20.586457 |
| 人民币 - 新西兰元 | 0.25014 |
| 人民币 - 阿曼里亚尔 | 0.054985 |
| 人民币 - 巴拿马巴波亚 | 0.143004 |
| 人民币 - 秘鲁新索尔 | 0.480722 |
| 人民币 - 巴布亚新几内亚基那 | 0.609876 |
| 人民币 - 菲律宾比索 | 8.467401 |
| 人民币 - 巴基斯坦卢比 | 40.412204 |
| 人民币 - 波兰兹罗提 | 0.517239 |
| 人民币 - 巴拉圭瓜拉尼 | 960.11615 |
| 人民币 - 卡塔尔里亚尔 | 0.520535 |
| 人民币 - 罗马尼亚列伊 | 0.62479 |
| 人民币 - 塞尔维亚第纳尔 | 14.402788 |
| 人民币 - 俄罗斯卢布 | 11.494253 |
| 人民币 - 卢旺达法郎 | 208.753475 |
| 人民币 - 沙特里亚尔 | 0.536265 |
| 人民币 - 所罗门群岛元 | 1.14724 |
| 人民币 - 塞舌尔卢比 | 2.042915 |
| 人民币 - 苏丹镑 | 73.00966 |
| 人民币 - 瑞典克朗 | 1.320736 |
| 人民币 - 新加坡元 | 0.183958 |
| 人民币 - 圣赫勒拿镑 | 0.106704 |
| 人民币 - 英镑SLE | 3.40874 |
| 人民币 - 塞拉利昂利昂 | 3408.730681 |
| 人民币 - 索马里先令 | 81.539982 |
| 人民币 - 苏里南元 | 5.460569 |
| 人民币 - 南苏丹币 | 670.887827 |
| 人民币 - 圣多美多布拉 | 3.012152 |
| 人民币 - 叙利亚镑 | 16.305018 |
| 人民币 - 斯威士兰里兰吉尼 | 2.358795 |
| 人民币 - 泰铢 | 4.493168 |
| 人民币 - 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.320391 |
| 人民币 - 土库曼斯坦马纳特 | 0.50049 |
| 人民币 - 突尼斯第纳尔 | 0.412876 |
| 人民币 - 汤加潘加 | 0.341945 |
| 人民币 - 土耳其里拉 | 6.165228 |
| 人民币 - 特立尼达多巴哥元 | 0.967395 |
| 人民币 - 图瓦卢元 | 0.214186 |
| 人民币 - 新台币 | 4.520796 |
| 人民币 - 坦桑尼亚先令 | 350.31665 |
| 人民币 - 乌克兰格里夫纳 | 6.158433 |
| 人民币 - 乌干达先令 | 511.251931 |
| 人民币 - 美元 | 0.143004 |
| 人民币 - 乌拉圭比索 | 5.571466 |
| 人民币 - 乌兹别克斯坦苏姆 | 1733.78736 |
| 人民币 - 委内瑞拉玻利瓦尔 | 47.350671 |
| 人民币 - 越南盾 | 3759.398496 |
| 人民币 - 瓦努阿图瓦图 | 17.197527 |
| 人民币 - 萨摩亚塔拉 | 0.392492 |
| 人民币 - 中非法郎 | 80.646619 |
| 人民币 - 东加勒比元 | 0.386111 |
| 人民币 - 特别提款权 | 0.104539 |
| 人民币 - 西非法郎 | 80.646619 |
| 人民币 - 太平洋法郎 | 14.67127 |
| 人民币 - 也门里亚尔 | 34.092859 |
| 人民币 - 南非兰特 | 2.358796 |
| 人民币 - 赞比亚克瓦查 | 2.815786 |
| 人民币 - 津巴布韦币 | 3.67783 |
此表格数据仅供参考,实际交易汇率可能因银行或平台而异。
货币信息
关于人民币
货币代码:CNY
关于特别提款权
货币代码:XDR
免责声明:本页面提供的汇率信息更新于2026-01-11,旨在提供一般性参考,不构成任何金融投资建议。实际汇率可能随时波动,请以您交易时金融机构提供的实时汇率为准。