今日实时汇率
1 美元(USD)=
6.9763 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1433 USD 更新时间:2026-01-24 08:02:32
USD to XDR Exchange Rate
Today's real-time exchange rate updated on
Real-Time Exchange Rate
According to the latest data, the exchange rate for 2026-01-11 is as follows:
1 USD (USD) = 0.7310 XDR (XDR)
Reverse rate: 1 XDR (XDR) = 1.3680 USD (USD).
Currency Conversion
If you want to calculate the conversion for a specific amount, you can simply use the following formula:
USD amount × Exchange rate (0.7310) = XDR amount
For example, 100 USD can be exchanged for approximately {100 * huilv} XDR.
Major Currency Exchange Rates Reference
The following table shows reference exchange rates for major currencies against Chinese Yuan on 2026年01月11日:
| Currency | Exchange rate |
|---|---|
| USD - AED | 3.6725 |
| USD - AFN | 66.085664 |
| USD - ALL | 82.68378 |
| USD - AMD | 381.339273 |
| USD - ANG | 1.79 |
| USD - AOA | 919.63168 |
| USD - ARS | 1452.25 |
| USD - AUD | 1.495582 |
| USD - AWG | 1.79 |
| USD - AZN | 1.700143 |
| USD - BAM | 1.680572 |
| USD - BBD | 2 |
| USD - BDT | 122.176112 |
| USD - BGN | 1.624416 |
| USD - BHD | 0.376 |
| USD - BIF | 2967.931842 |
| USD - BMD | 1 |
| USD - BND | 1.286886 |
| USD - BOB | 6.929838 |
| USD - BRL | 5.379924 |
| USD - BSD | 1 |
| USD - BTN | 90.204859 |
| USD - BWP | 13.796434 |
| USD - BYN | 2.951876 |
| USD - BZD | 2 |
| USD - CAD | 1.389687 |
| USD - CDF | 2243.854766 |
| USD - CHF | 0.800922 |
| USD - CLP | 896.919198 |
| USD - CNY | 6.992811 |
| USD - COP | 3732.732452 |
| USD - CRC | 497.175622 |
| USD - CUP | 24 |
| USD - CVE | 94.746626 |
| USD - CZK | 20.870018 |
| USD - DJF | 177.721 |
| USD - DKK | 6.412583 |
| USD - DOP | 63.464201 |
| USD - DZD | 129.939093 |
| USD - EGP | 47.283563 |
| USD - ERN | 15 |
| USD - ETB | 154.507635 |
| USD - EUR | 0.859263 |
| USD - FJD | 2.277145 |
| USD - FKP | 0.745654 |
| USD - FOK | 6.412583 |
| USD - GBP | 0.745655 |
| USD - GEL | 2.695579 |
| USD - GGP | 0.745654 |
| USD - GHS | 10.732348 |
| USD - GIP | 0.745654 |
| USD - GMD | 73.875032 |
| USD - GNF | 8748.309001 |
| USD - GTQ | 7.665117 |
| USD - GYD | 209.151113 |
| USD - HKD | 7.794529 |
| USD - HNL | 26.369645 |
| USD - HRK | 6.474117 |
| USD - HTG | 130.95135 |
| USD - HUF | 331.110002 |
| USD - IDR | 16816.525022 |
| USD - ILS | 3.158186 |
| USD - IMP | 0.745654 |
| USD - INR | 90.218544 |
| USD - IQD | 1310.607233 |
| USD - IRR | 42077.272449 |
| USD - ISK | 126.570543 |
| USD - JEP | 0.745654 |
| USD - JMD | 158.05126 |
| USD - JOD | 0.709 |
| USD - JPY | 157.779647 |
| USD - KES | 128.972992 |
| USD - KGS | 87.390013 |
| USD - KHR | 4018.646824 |
| USD - KID | 1.495581 |
| USD - KMF | 422.729648 |
| USD - KRW | 1458.001316 |
| USD - KWD | 0.307237 |
| USD - KYD | 0.833333 |
| USD - KZT | 510.513435 |
| USD - LAK | 21686.565353 |
| USD - LBP | 89500 |
| USD - LKR | 309.599654 |
| USD - LRD | 179.140755 |
| USD - LSL | 16.502964 |
| USD - LYD | 5.415424 |
| USD - MAD | 9.228449 |
| USD - MDL | 16.868649 |
| USD - MGA | 4597.909175 |
| USD - MKD | 52.67038 |
| USD - MMK | 2103.003264 |
| USD - MNT | 3559.604743 |
| USD - MOP | 8.028365 |
| USD - MRU | 39.968681 |
| USD - MUR | 46.615795 |
| USD - MVR | 15.440491 |
| USD - MWK | 1745.366161 |
| USD - MXN | 17.986244 |
| USD - MYR | 4.069843 |
| USD - MZN | 63.585465 |
| USD - NAD | 16.502964 |
| USD - NGN | 1423.19397 |
| USD - NIO | 36.803435 |
| USD - NOK | 10.100765 |
| USD - NPR | 144.327775 |
| USD - NZD | 1.745032 |
| USD - OMR | 0.384497 |
| USD - PAB | 1 |
| USD - PEN | 3.361592 |
| USD - PGK | 4.264735 |
| USD - PHP | 59.285424 |
| USD - PKR | 282.12485 |
| USD - PLN | 3.616948 |
| USD - PYG | 6713.888227 |
| USD - QAR | 3.64 |
| USD - RON | 4.369028 |
| USD - RSD | 100.615006 |
| USD - RUB | 79.452945 |
| USD - RWF | 1459.769817 |
| USD - SAR | 3.75 |
| USD - SBD | 8.022407 |
| USD - SCR | 14.285685 |
| USD - SDG | 510.53712 |
| USD - SEK | 9.215089 |
| USD - SGD | 1.286908 |
| USD - SHP | 0.745654 |
| USD - SLE | 23.836611 |
| USD - SLL | 23836.611281 |
| USD - SOS | 570.192145 |
| USD - SRD | 38.184615 |
| USD - SSP | 4691.385807 |
| USD - STN | 21.051942 |
| USD - SYP | 114.01746 |
| USD - SZL | 16.502964 |
| USD - THB | 31.420554 |
| USD - TJS | 9.233221 |
| USD - TMT | 3.499821 |
| USD - TND | 2.887154 |
| USD - TOP | 2.391147 |
| USD - TRY | 43.124275 |
| USD - TTD | 6.764792 |
| USD - TVD | 1.495581 |
| USD - TWD | 31.643791 |
| USD - TZS | 2449.690433 |
| USD - UAH | 43.064641 |
| USD - UGX | 3575.077822 |
| USD - UYU | 38.960108 |
| USD - UZS | 12124.016568 |
| USD - VES | 330.3751 |
| USD - VND | 26198.535982 |
| USD - VUV | 120.258797 |
| USD - WST | 2.744616 |
| USD - XAF | 563.639531 |
| USD - XCD | 2.7 |
| USD - XDR | 0.731016 |
| USD - XOF | 563.639531 |
| USD - XPF | 102.537563 |
| USD - YER | 238.404287 |
| USD - ZAR | 16.502985 |
| USD - ZMW | 19.690178 |
| USD - ZWL | 25.7183 |
This table data is for reference only. Actual transaction rates may vary depending on the bank or platform.
Currency Information
About USD
Currency Code: USD
About XDR
Currency Code: XDR
Disclaimer: The exchange rate information on this page was updated on 2026-01-11 and is intended for general reference only. It does not constitute financial investment advice. Actual exchange rates may fluctuate at any time. Please refer to the real-time rates provided by financial institutions at the time of your transaction.